Honda ET 12000 Genset Bensin 10 Kva
| Spesifikasi ET 12000 | ||
| GENERATOR | ||
| Voltage | 1 Phase | 3 Phase |
| Daya Rata-rata | 2.7 x 3 kva | 10 Kva |
| Daya Maksimal | 3.0 x 3 | 11 Kva |
| Voltage Regulation | Digital A.V.R | |
| Engine | GX630H | |
| Starting System | Starter Motor | |
| Isi Bahan bakar | 31 L | |
| Frekuensi | 50 Hz | |
| Model | Open Type | |
| Noise Level | 99.3 | |
| DIMENSI | ||
| Dimensi ( P X L XT ) | 973 x 552 x 695 mm | |
| Berat | 175 Kg | |




